HOMEPAGE SINDACI LISTE SEZIONI Scrutinate 44 sezioni su 44     
Risultati Elezioni: Candidati consiglieri    
  NESTA GAETANO (DETTO NINO)  (23-11-1966)
Voti Totali Percentuale
533 40.3%
 
Sez. Voti Sez. Voti Sez. Voti Sez. Voti
1 7 2 24 3 10 4 27
5 7 6 9 7 10 8 4
9 19 10 6 11 10 12 9
13 24 14 15 15 24 16 13
17 10 18 12 19 7 20 5
21 8 22 7 23 12 24 15
25 8 26 28 27 19 28 12
29 16 30 16 31 18 32 11
33 8 34 6 35 7 36 8
37 0 38 16 39 13 40 11
41 7 42 6 43 12 44 17
Copyright © 2019 Comune di Corato - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione.