HOMEPAGE SINDACI LISTE SEZIONI Scrutinate 44 sezioni su 44     
Risultati Elezioni per la Lista:    
  Popolo Idea Liberta
Voti Totali Percentuale
591 2.1%
 
Candidato consigliere Data di nascita Voti %
 GIUSEPPE ANSELMI 01-07-1961 61 10.3%
 ROSANNA BUCCI 19-04-1975 10 1.7%
 MARIO CALDARA 01-01-1974 74 12.5%
 LOREDANA CASSA 07-01-1978 20 3.4%
 GENNARO DE BARI 14-07-1973 17 2.9%
 GIUSEPPE DI VITTORIO 24-10-1962 8 1.4%
 ALESSANDRO FERRARA 21-09-2000 1 0.2%
 FRANCESCO FIORE 01-06-1977 8 1.4%
 GIUSEPPINA LASORSA 24-03-1970 7 1.2%
 ELEONORA LASTELLA 11-05-1999 0 0%
 MICHELINA LOTITO 09-06-1985 2 0.3%
 SOCCORSA (DETTA SARA) MARELLI 10-06-1979 14 2.4%
 AGOSTINO MARTINELLI 29-11-1961 11 1.9%
 GIUSEPPE MICCOLI 28-09-1966 11 1.9%
 SAMANTHA MISCIOSCIA 09-02-1993 40 6.8%
 RICCARDO GIUSTINO MUSCI 27-09-1967 0 0%
 CATALDO (DETTO ALDO) NESTA 29-06-1974 3 0.5%
 GIUSEPPINA (DETTA PINA) PAPAGNO 27-08-1979 8 1.4%
 NUNZIO SCARINGELLA 27-08-1966 9 1.5%
 GIANLUIGI TARRICONE 21-11-1970 82 13.9%
 DOMENICO TEDESCHI 30-07-1967 121 20.5%
 ROSA (DETTA ROSANNA) TESTINO 19-03-1971 175 29.6%
 DOMENICO VENTURA 06-05-1948 4 0.7%
 LUIGI ZUCARO 24-11-1967 6 1%
Copyright © 2019 Comune di Corato - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione.