HOMEPAGE SINDACI LISTE SEZIONI Scrutinate 44 sezioni su 44     
Risultati Elezioni per la Lista:    
  Sud al Centro
Voti Totali Percentuale
1.724 6.1%
 
Candidato consigliere Data di nascita Voti %
 DOMENICO ARBORE 29-07-1976 150 8.7%
 LUIGI ARBORE 01-06-1958 111 6.4%
 GIOVANNI BOVINO 24-09-1975 91 5.3%
 MICHELE BUCCI 15-03-1981 31 1.8%
 GIUSEPPE DE PALMA 19-08-1969 86 5%
 PASQUALINO (DETTO PASQUALE) DIAFERIA 29-11-1965 136 7.9%
 GIOACCHINO DIASPARRA 09-07-1963 69 4%
 MICHELE DI BARTOLOMEO 10-05-1976 47 2.7%
 NUNZIO DI BISCEGLIE 14-03-1965 34 2%
 GIUSEPPE LIVRIERI 03-11-1971 36 2.1%
 ROSA (DETTA ROSSELLA) LOSAPIO 08-07-1974 49 2.8%
 FILOMENA (DETTA FLORA) MALDERA 28-11-1968 225 13.1%
 GIUSEPPE MANGANO 10-09-1977 32 1.9%
 MICHELE MANGIONE 01-09-1969 214 12.4%
 TIZIANA MENDUNI 23-07-1993 68 3.9%
 SIMONA MISCIOSCIA 23-11-1980 245 14.2%
 LUIGI MUSCI 24-11-1968 207 12%
 RAFFAELLA NESTA 29-12-1984 29 1.7%
 MARIA (DETTA MARISA) NICHILO 21-10-1969 90 5.2%
 PATRIZIA ROSITO 14-07-1968 128 7.4%
 ANTONELLA TARRICONE 14-11-1987 26 1.5%
 MASSIMO TORELLI 24-07-1977 220 12.8%
 ANTONIO BUONOMO 17-03-1982 15 0.9%
 MARICA ANNA RICCIARDELLA 07-04-1997 17 1%
Copyright © 2019 Comune di Corato - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione.