HOMEPAGE SINDACI LISTE SEZIONI Scrutinate 44 sezioni su 44     
Risultati Elezioni per la Lista:    
  Nuova Umanita
Voti Totali Percentuale
1.186 4.2%
 
Candidato consigliere Data di nascita Voti %
 ANNA BOVINO 05-09-1981 37 3.1%
 ETTORE CALVI 20-05-1962 53 4.5%
 ROSANNA COLUCCI 12-05-1974 155 13.1%
 LUCIA DELL'AGLIO 18-10-1974 124 10.5%
 DANIELE DI BISCEGLIE 26-10-1988 85 7.2%
 ANNA DI GENNARO 13-03-1974 59 5%
 BENEDETTO DIAFERIA 25-01-1973 85 7.2%
 LUCIA VALENTINA FERRI 31-07-1980 49 4.1%
 GIUSEPPE (DETTO PINO) FERRUCCI 13-12-1969 61 5.1%
 GIUSEPPE FUSARO 21-08-1976 27 2.3%
 GIUSEPPE (DETTO PIPPO) MALDERA 20-02-1974 135 11.4%
 LUIGI MENDUNI 07-11-1972 29 2.4%
 MATILDE PAPARELLA 02-08-1999 24 2%
 CONSIGLIA (DETTA LIA) PICCARRETA 25-05-1962 76 6.4%
 CATALDO PICCOLOMO 16-10-1993 25 2.1%
 LUIGI PROCACCI 20-11-1971 142 12%
 FILOMENA (DETTA FLORA) ROSELLI 21-11-1981 50 4.2%
 GIUSEPPE SCARPA 07-05-1980 50 4.2%
 FLOREANA SCROSATI 12-04-1974 39 3.3%
 FABIO SIMONETTI 06-10-1977 60 5.1%
 LUCIA STRIPPOLI 24-09-1973 14 1.2%
 DANIELE TANDOI 25-01-1970 38 3.2%
 ALDO VARESANO 27-07-1970 148 12.5%
 VITO VENTURA 11-10-1954 37 3.1%
Copyright © 2019 Comune di Corato - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione.