HOMEPAGE SINDACI LISTE SEZIONI Scrutinate 44 sezioni su 44     
Risultati Elezioni per la Lista:    
  Nuova Umanità
Voti Totali Percentuale
1.440 4.8%
 
Candidato consigliere Data di nascita Voti %
 Giuseppe Ardito 06-10-1975 46 3.2%
 Anna Bovino 05-09-1981 24 1.7%
 Ettore Calvi 20-05-1962 52 3.6%
 Mario Colella 01-12-1969 25 1.7%
 Rosanna Colucci 12-05-1974 94 6.5%
 Lucia Dell`Aglio 18-10-1974 70 4.9%
 Anna Di Gennaro 13-03-1974 44 3.1%
 Benedetto Diaferia 25-01-1973 92 6.4%
 Francesco Falco 19-09-1959 134 9.3%
 Giuseppe Grandolfo 20-10-1966 86 6%
 Rosa Lapreziosa 05-07-1976 57 4%
 Pasquale Leone 23-07-2000 17 1.2%
 Michele Lotito 11-06-1969 186 12.9%
 Giuseppe Maldera detto Pippo 20-02-1974 157 10.9%
 Rosa Mangano 28-01-1982 152 10.6%
 Francesca Moccia 05-10-1975 34 2.4%
 Cataldo Paganelli detto Aldo 14-08-1993 130 9%
 Cataldo Perrone detto Aldo 05-07-1971 57 4%
 Consiglia Piccarreta detta Lia 25-05-1962 69 4.8%
 Maddalena Pisicchio 13-02-1979 64 4.4%
 Luigi Procacci 20-11-1971 156 10.8%
 Filomena Roselli detta Flora 21-11-1981 71 4.9%
 Floreana Scrosati 12-04-1974 33 2.3%
 Giuseppe Soldano detto Pino 11-11-1971 97 6.7%
Copyright © 2020 Comune di Corato - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione.