HOMEPAGE QUESITI SEZIONI Scrutinate 44 sezioni su 44     

RISULTATI REFERENDUM PER SEZIONE

   
  Referendum Popolare n. 1
SI NO
2.171 (46.2%) 2.529 (53.8%)
 
Sez. SI NO Sez. SI NO Sez. SI NO Sez. SI NO
1 47 60 2 47 72 3 47 45 4 74 70
5 36 44 6 47 75 7 58 70 8 47 66
9 58 60 10 55 56 11 38 50 12 57 55
13 71 63 14 38 40 15 38 56 16 39 53
17 42 52 18 47 49 19 51 82 20 48 56
21 37 45 22 74 58 23 79 76 24 41 59
25 50 46 26 24 59 27 48 73 28 48 50
29 34 87 30 44 70 31 61 93 32 44 72
33 32 22 34 46 46 35 43 46 36 49 42
37 39 34 38 39 46 39 38 33 40 65 72
41 66 53 42 37 46 43 73 48 44 75 79
Copyright © 2022 Comune di Corato - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione.