HOMEPAGE QUESITI SEZIONI Scrutinate 44 sezioni su 44     

RISULTATI REFERENDUM PER SEZIONE

   
  Referendum Popolare n. 2
SI NO
2.219 (47.6%) 2.438 (52.4%)
 
Sez. SI NO Sez. SI NO Sez. SI NO Sez. SI NO
1 50 55 2 52 65 3 36 56 4 71 73
5 37 42 6 51 69 7 57 69 8 51 62
9 57 60 10 47 63 11 39 49 12 60 49
13 65 67 14 38 40 15 32 59 16 38 56
17 43 51 18 48 49 19 55 76 20 50 56
21 31 51 22 73 58 23 89 59 24 49 51
25 55 41 26 27 56 27 49 68 28 52 46
29 43 77 30 47 67 31 69 90 32 41 74
33 39 16 34 45 47 35 47 41 36 46 45
37 38 35 38 39 44 39 40 29 40 66 67
41 65 50 42 43 39 43 77 41 44 72 80
Copyright © 2022 Comune di Corato - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione.