HOMEPAGE QUESITI SEZIONI Scrutinate 44 sezioni su 44     

RISULTATI REFERENDUM PER SEZIONE

   
  Referendum Popolare n. 3
SI NO
3.354 (72%) 1.305 (28%)
 
Sez. SI NO Sez. SI NO Sez. SI NO Sez. SI NO
1 85 21 2 82 35 3 67 25 4 103 40
5 54 26 6 86 34 7 77 48 8 83 27
9 88 28 10 81 30 11 60 27 12 82 26
13 98 38 14 53 23 15 59 32 16 71 23
17 66 26 18 72 23 19 85 48 20 73 34
21 60 22 22 102 30 23 118 34 24 62 35
25 80 17 26 57 27 27 79 39 28 75 26
29 90 30 30 80 34 31 106 48 32 82 33
33 45 11 34 61 28 35 60 28 36 70 21
37 47 25 38 63 22 39 54 16 40 92 44
41 87 28 42 55 25 43 91 27 44 113 41
Copyright © 2022 Comune di Corato - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione.