HOMEPAGE QUESITI SEZIONI Scrutinate 44 sezioni su 44     

RISULTATI REFERENDUM PER SEZIONE

   
  Referendum Popolare n. 4
SI NO
3.216 (69.7%) 1.401 (30.3%)
 
Sez. SI NO Sez. SI NO Sez. SI NO Sez. SI NO
1 73 31 2 72 43 3 67 25 4 96 43
5 52 25 6 84 36 7 84 41 8 83 28
9 85 34 10 73 34 11 62 26 12 79 29
13 90 44 14 52 22 15 59 32 16 69 22
17 60 31 18 71 20 19 81 50 20 63 42
21 55 27 22 108 24 23 112 39 24 61 35
25 80 16 26 51 32 27 73 45 28 71 30
29 73 41 30 80 33 31 95 59 32 79 36
33 45 11 34 63 25 35 57 31 36 68 22
37 49 22 38 56 28 39 53 17 40 93 42
41 86 30 42 53 27 43 91 28 44 109 43
Copyright © 2022 Comune di Corato - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione.