HOMEPAGE QUESITI SEZIONI Scrutinate 44 sezioni su 44     

RISULTATI REFERENDUM PER SEZIONE

   
  Referendum Popolare n. 5
SI NO
3.228 (69.6%) 1.408 (30.4%)
 
Sez. SI NO Sez. SI NO Sez. SI NO Sez. SI NO
1 80 26 2 75 41 3 66 26 4 103 41
5 50 28 6 78 43 7 82 42 8 84 27
9 88 30 10 78 30 11 55 33 12 81 28
13 96 40 14 51 24 15 53 36 16 67 26
17 65 27 18 70 22 19 83 46 20 64 41
21 57 25 22 103 29 23 117 36 24 61 37
25 72 23 26 57 27 27 77 40 28 67 32
29 78 38 30 84 30 31 99 56 32 73 40
33 44 12 34 60 29 35 54 35 36 61 29
37 50 22 38 67 19 39 52 18 40 85 46
41 90 27 42 59 21 43 90 30 44 102 50
Copyright © 2022 Comune di Corato - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione.