HOMEPAGE PRESIDENTI LISTE SEZIONI Scrutinate 44 sezioni su 44     
Risultati Elezioni per il Partito:    
  Pensionati e Invalidi
Voti Totali Percentuale
50 0.2%
 
Candidato consigliere Data di nascita Voti %
 Corallo Francesco 24-09-1963 1 2%
 Ungaro Rosa 22-07-1967 0 0%
 Troccoli Pietro 24-08-1971 0 0%
 Di Stasi Angela 17-08-1955 0 0%
 Calabretti Davide 04-08-1992 1 2%
 Iacobellis Vita Maria Anna 12-01-1965 0 0%
 Luiso Pietro 10-03-1949 0 0%
 Speranza Francesca 14-09-1960 0 0%
 De Candia Michele 20-09-1956 0 0%
 Prudente Francesca 25-11-1968 0 0%
 Barbone Emanuele 09-03-1956 0 0%
 Sannicandro Angela 31-07-1950 0 0%
 Tanzi Roberto 11-08-1955 0 0%
 Tetro Giovanni 27-02-1963 0 0%
 Attanasio Alessio 30-06-1963 0 0%
Copyright © 2020 Comune di Corato - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione.